心理健康

    心理健康

    (南校区)心理知识竞赛初赛成绩——纠错后

    作者:杨欢欢 发布时间:2019年04月17日 点击数:

    感谢大家对心理咨询中心的关注,感谢大家对知识竞赛成绩的监督和建议,根据目前提出异议的情况,咨询中心已经过查卷、核对、重新登录了心理知识竞赛的初赛成绩,以下成绩还请同学们继续监督并提出异议!

     

     

    心理知识竞赛成绩单和排名表(南校区)
    序号 姓名 班级 个人成绩 个人排名 团队成绩 排名
    1 刘欣怡 18级会计1班 50 48 171 57
    2 王溪 18级会计1班 66 32 171 57
    3 杨子溪 18级会计1班 55 43 171 57
    4 刘凯强 18级会计2班 82 16 226 27
    5 王雅洁 18级会计2班 68 30 226 27
    6 李雪 18级会计2班 76 22 226 27
    7 苟曼 18级会计2班 84 14 266 5
    8 王莉雯 18级会计2班 95 3 266 5
    9 程颖 18级会计2班 87 11 266 5
    10 周萌 18级会计2班 87 11 257 9
    11 张岩婷 18级会计2班 91 7 257 8
    12 张帆帆 18级会计2班 79 19 257 9
    13 李奔 18级会计3班 30 63 197 44
    14 封美娜 18级会计3班 85 13 197 44
    15 胥澳门 18级会计3班 82 16 197 44
    16 曹佳 18级会计4班 85 13 249 14
    17 蒋倩 18级会计4班 80 18 249 15
    18 杜聪雨 18级会计4班 84 14 249 14
    19 薛湘宇 18级会计5班 77 21 244 19
    20 田青凡 18级会计5班 76 22 244 19
    21 黄蕾 18级会计5班 91 7 244 18
    22 杨媛 18级会计6班 91 7 216 33
    23 王姗姗 18级会计6班 50 48 216 33
    24 曾洁茹 18级会计6班 75 23 216 33
    25 贺宝星 18级会计6班 93 5 220 30
    26 袁梦逸 18级会计6班 51 47 220 30
    27 董丹丹 18级会计6班 76 22 220 30
    28 苗艳艳 18级会计6班 78 20 195 45
    29 王锦婵 18级会计6班 57 41 195 45
    30 王舒 18级会计6班 60 38 195 45
    31 赵亚荣 18级会计6班 54 44 161 63
    32 田甜 18级会计6班 77 21 161 63
    33 李柑柑 18级会计6班 30 64 161 63
    34 李蜜 18级会计7班 80 18 211 37
    35 邸优越 18级会计7班 67 31 211 37
    36 张茜 18级会计7班 64 34 211 37
    37 薛晓宇 18级会计7班 54 44 177 55
    38 党新颖 18级会计7班 58 40 177 55
    39 张旭喆 18级会计7班 65 33 177 55
    40 黄普 18级会计7班 77 21 191 46
    41 宋京会 18级会计7班 74 24 191 46
    42 刘彬彬 18级会计7班 40 56 191 46
    43 张聪 18级会计7班 41 55 135 68
    44 潘怡辰 18级会计7班 54 44 135 68
    45 时瑞 18级会计7班 40 56 135 68
    46 乔粉梅 18级会计8班 85 13 251 13
    47 桑月 18级会计8班 84 14 251 12
    48 赵雪妮 18级会计8班 82 16 251 13
    49 王殷 18级会计8班 82 16 242 21
    50 刘晗敏 18级会计8班 75 23 242 21
    51 姜立甜 18级会计8班 85 13 242 19
    52 王珂 18级会计8班 78 20 219 31
    53 李育 18级会计8班 68 30 219 31
    54 邢飞茹 18级会计8班 73 25 219 31
    55 赵兰 18级会计9班 90 8 270 2
    56 袁柳叶 18级会计9班 90 8 270 2
    57 徐静 18级会计9班 90 8 270 2
    58 李帅 18级会计9班 67 31 240 23
    59 刘翻玲 18级会计9班 92 6 240 21
    60 康燕丽 18级会计9班 81 17 240 23
    61 柳娜 18级会计9班 71 27 230 26
    62 吴佳钰 18级会计9班 90 8 230 25
    63 刘雅婷 18级会计9班 69 29 230 26
    64 袁婷 18级会计10班 70 28 230 27
    65 宁瑶 18级会计10班 66 32 230 26
    66 钟佳裕 18级会计10班 94 4 230 26
    67 姚楠楠 18级会计10班 69 29 221 29
    68 高玉婷 18级会计10班 82 16 221 29
    69 李雨萌 18级会计10班 70 28 221 29
    70 李娟 18级会计10班 84 14 252 12
    71 卓梦 18级会计10班 83 15 252 12
    72 马鑫 18级会计10班 85 13 252 12
    73 吉星 18级会计10班 82 16 255 11
    74 周双双 18级会计10班 90 8 255 10
    75 韩倩倩 18级会计10班 83 15 255 11
    76 王丹 18级会计10班 84 14 260 7
    77 刘芮瑄 18级会计10班 89 9 260 7
    78 郑茗 18级会计10班 87 11 260 7
    79 廉洁 18级会计10班 74 24 229 26
    80 邢雨新 18级会计10班 78 20 229 26
    81 石悦婷 18级会计10班 77 21 229 26
    82 刘茜 18级会计10班 79 19 246 17
    83 张瑞妮 18级会计10班 90 8 246 16
    84 李澳璇 18级会计10班 77 21 246 17
    85 杜书仪 18级会计10班 85 13 267 4
    86 吴圆圆 18级会计10班 92 6 267 4
    87 郑朋杰 18级会计10班 90 8 267 4
    88 张瑾华 18级会计11班 69 29 211 37
    89 彭玉蝶 18级会计11班 81 17 211 37
    90 尚佩佩 18级会计11班 61 37 211 37
    91 金祖漪 18级会计11班 80 18 246 16
    92 常莹洁 18级会计11班 79 19 246 16
    93 徐倩 18级会计11班 87 11 246 16
    94 宋海侨 18级会计11班 75 23 255 11
    95 王玺璐 18级会计11班 95 3 255 10
    96 王茜 18级会计11班 85 13 255 10
    97 丁思琪 18级会计11班 98 1 248 16
    98 董娜 18级会计11班 72 26 248 16
    99 李心怡 18级会计11班 78 20 248 16
    100 张晶 18级会计11班 76 22 234 24
    101 赵星 18级会计11班 78 20 234 23
    102 刘佳琪 18级会计11班 80 18 234 23
    103 祝芮 18级会计11班 92 6 219 31
    104 张越 18级会计11班 49 49 219 31
    105 王悦悦 18级会计11班 78 20 219 31
    106 贺欣悦 18级会计11班 92 6 273 1
    107 王晓燕 18级会计11班 92 6 273 1
    108 刘洋 18级会计11班 89 9 273 1
    109 沈巧爱 18级会计11班 71 27 241 22
    110 董变弟 18级会计11班 91 7 241 21
    111 朱丽春 18级会计11班 79 19 241 22
    112 王一萌 18级会计12班 38 58 140 67
    113 来豆豆 18级会计12班 51 47 140 67
    114 徐小慧 18级会计12班 51 47 140 67
    115 裴杰 18级会计12班 39 57 141 66
    116 吴思彤 18级会计12班 42 54 141 66
    117 吴沂桐 18级会计12班 60 38 141 66
    118 刘青青 18级会计12班 96 2 243 20
    119 张媛 18级会计12班 93 5 243 19
    120 贾书新 18级会计12班 54 44 243 20
    121 马王洁 18级会计12班 64 34 170 58
    122 翟雪梅 18级会计12班 44 53 170 58
    123 许璇静 18级会计12班 62 36 170 58
    124 殷娟 18级会计12班 57 41 174 56
    125 缪晓洁 18级会计12班 60 38 174 56
    126 行颖 18级会计12班 57 41 174 56
    127 赵欢 18级会计12班 75 23 224 28
    128 李美琦 18级会计12班 72 26 224 28
    129 杨梦 18级会计12班 77 21 224 28
    130 石欢欢 18级会计12班 72 26 187 49
    131 王杰 18级会计12班 37 59 187 49
    132 蒲亚兰 18级会计12班 78 20 187 49
    133 代航 18级会计12班 75 23 185 51
    134 朱泽晨 18级会计12班 61 37 185 51
    135 武恒宾 18级会计12班 49 49 185 51
    136 吴园叶 18级会计12班 60 38 179 54
    137 常丽娥 18级会计12班 68 30 179 54
    138 淮思蕊 18级会计12班 51 47 179 54
    139 校婉蓉 18级会计12班 80 18 221 29
    140 卢瑶 18级会计12班 67 31 221 29
    141 王琳 18级会计12班 74 24 221 29
    142 周倪萍 18级会计12班 74 24 200 42
    143 马叶谦 18级会计12班 78 20 200 42
    144 魏凌子 18级会计12班 48 50 200 42
    145 杨爱爱 18级会计12班 缺考 94 73
    146 刘鹏飞 18级会计12班 48 50 94 73
    147 沈涛 18级会计12班 46 52 94 73
    148 胡天乐 18级会计12班 79 19 165 61
    149 刘朝 18级会计12班 59 39 165 61
    150 党荣 18级会计12班 27 65 165 61
    151 张琪 18级会计13班 80 18 229 26
    152 孟苗苗 18级会计13班 78 20 229 26
    153 王雅萍 18级会计13班 71 27 229 26
    154 闫毓青 18级会计14班 86 12 247 16
    155 常欢 18级会计14班 72 26 247 17
    156 张雨晨 18级会计14班 89 9 247 16
    157 潘中华 18级会计15班 86 12 250 14
    158 缑丹丹 18级会计15班 89 9 250 12
    159 陈琛 18级会计15班 75 23 250 13
    160 梁靖 18级会计16班 80 18 221 29
    161 豆洋朵 18级会计16班 64 34 221 29
    162 李天天 18级会计16班 77 21 221 29
    163 李虹 18级会计17班 92 6 257 8
    164 王妍 18级会计17班 75 23 257 9
    165 辛欢 18级会计17班 90 8 257 8
    166 杨洁 18级会计17班 39 57 151 64
    167 宋萌 18级会计17班 66 32 151 64
    168 张莹 18级会计17班 46 52 151 64
    169 张文静 18级会计17班 缺考 132 70
    170 强思雨 18级会计17班 63 35 132 70
    171 王丹 18级会计17班 69 29 132 70
    172 郭洋 18级会计18班 69 29 187 49
    173 白云云 18级会计18班 62 36 187 49
    174 薛江龙 18级会计18班 56 42 187 49
    175 董亦怡 18级会计18班 62 36 201 41
    176 郭浩 18级会计18班 86 12 201 41
    177 刘二龙 18级会计18班 53 45 201 41
    178 杨佩瑶 18级会计19班 93 5 250 12
    179 朱春波 18级会计19班 70 28 250 13
    180 王林楠 18级会计19班 87 11 250 13
    181 张梦洁 18级会计20班 62 36 226 27
    182 白青青 18级会计20班 88 10 226 27
    183 杨静怡 18级会计20班 76 22 226 27
    184 门珊 18级会计20班 66 32 217 32
    185 徐雨柔 18级会计20班 85 13 217 32
    186 黎瑶 18级会计20班 66 32 217 32
    187 李媛媛 18级会计20班 78 20 213 35
    188 刘碧荣 18级会计20班 63 35 213 35
    189 闫佳敏 18级会计20班 72 26 213 35
    190 张卓 18级会计20班 82 16 198 43
    191 朱亚明 18级会计20班 74 24 198 43
    192 代勇娟 18级会计20班 42 54 198 43
    193 梁倩倩 18级会计20班 79 19 203 40
    194 胡婕 18级会计20班 80 18 203 40
    195 张雯静 18级会计20班 44 53 203 40
    196 姚珊珊 18级会计20班 89 9 236 23
    197 高亚蓉 18级会计20班 91 7 236 23
    198 侯苹 18级会计20班 56 42 236 24
    199 段刘娟 18级会计20班 85 13 242 20
    200 郝甜梦 18级会计20班 92 6 242 19
    201 马冰清 18级会计20班 65 33 242 21
    202 郭京 18级会计20班 89 9 215 34
    203 田苗苗 18级会计20班 78 20 215 34
    204 王秀萍 18级会计20班 48 50 215 34
    205 张梦洁 18级会计20班 缺考
    206 白青青 18级会计20班 缺考
    207 杨静怡 18级会计20班 缺考
    208 宋阿倩 18级会计21班 91 7 246 16
    209 张晨 18级会计21班 89 9 246 17
    210 刘云鹤 18级会计21班 66 32 246 18
    211 靳鑫 18级会计21班 70 28 203 40
    212 王芳弟 18级会计21班 69 29 203 40
    213 刘燕燕 18级会计21班 64 34 203 40
    214 尚亚萍 18级会计22班 79 19 211 37
    215 李珊珊 18级会计22班 63 35 211 37
    216 王碧茹   18级会计22班 69 29 211 37
    217 任紫嫣 18级会计22班 87 11 224 28
    218 王文婧 18级会计22班 67 31 224 28
    219 侯妙荣 18级会计22班 70 28 224 28
    220 王红 18级会计24班 68 30 133 69
    221 王萌 18级会计24班 缺考 133 69
    222 李雨欣 18级会计24班 65 33 133 69
    223 任雨莹 18级会计24班 96 2 249 13
    224 陈欣 18级会计24班 74 24 249 15
    225 刘艳 18级会计24班 79 19 249 15
    226 胡必馨 18级会计24班 84 14 244 17
    227 杨颖欣 18级会计24班 79 19 244 19
    228 邵思茜 18级会计24班 81 17 244 17
    229 王毅凡 18级会计25班 92 6 268 3
    230 张霄   18级会计25班 81 17 268 3
    231 何佳乐 18级会计25班 95 3 268 3
    232 蒿莎 18级会计26班 72 26 213 35
    233 薛泽 18级会计26班 76 22 213 35
    234 张倩 18级会计26班 65 33 213 35
    235 张晴 18级会计27班 80 18 212 36
    236 高秀玲 18级会计27班 66 32 212 36
    237 宋雪妮 18级会计27班 66 32 212 36
    238 高明聪 18级会计27班 85 13 234 23
    239 余可可 18级会计27班 66 32 234 25
    240 赵智星 18级会计27班 83 15 234 24
    241 曹晔 18级会计27班 74 24 206 38
    242 周颖琛 18级会计27班 72 26 206 38
    243 郝敏静 18级会计27班 60 38 206 38
    244 王文妹 18级会计27班 49 49 182 52
    245 沈晰 18级会计27班 74 24 182 52
    246 毛云婷 18级会计27班 59 39 182 52
    247 王倩 18级会计27班 69 29 181 53
    248 李娜 18级会计27班 65 33 181 53
    249 朱圆圆 18级会计27班 47 51 181 53
    250 尹晶晶 18级会计28班 70 28 195 45
    251 李文静 18级会计28班 51 47 195 45
    252 王路瑶 18级会计28班 74 24 195 45
    253 张韶涵 18级会计28班 71 27 206 38
    254 付煜媛 18级会计28班 77 21 206 38
    255 郭佳雯 18级会计28班 58 40 206 38
    256 李玉庆 18级会计28班 80 18 222 28
    257 王蒙鸽 18级会计28班 62 36 222 28
    258 杨娜 18级会计28班 80 18 222 28
    259 杜红蝶 18级会计28班 57 41 188 48
    260 杨丹丹 18级会计28班 51 47 188 48
    261 何潇雨 18级会计28班 80 18 188 48
    262 山雨彤 18级会计28班 76 22 191 46
    263 冯倩楠 18级会计28班 53 45 191 46
    264 任梦瑶 18级会计28班 62 36 191 46
    265 王莲莲 18级会计28班 38 58 120 71
    266 张欣宇 18级会计28班 32 61 120 71
    267 马瑞 18级会计28班 50 48 120 71
    268 杨洋 18级会计29班 88 10 259 8
    269 李彤 18级会计29班 90 8 259 8
    270 李伟 18级会计29班 81 17 259 8
    271 陈玉婷 18级会计29班 90 8 246 16
    272 周鹏涛 18级会计29班 76 22 246 18
    273 李媛 18级会计29班 80 18 246 16
    274 史怡婷 18级会计29班 缺考
    275 李心悦 18级会计29班 缺考
    276 马祥泷 18级会计29班 缺考
    277 宋涵誉 18级会计30班 91 7 229 26
    278 肖雅辉 18级会计30班 67 31 229 26
    279 张睿 18级会计30班 71 27 229 26
    280 王思雨 18级会计30班 89 9 262 6
    281 杨哲 18级会计30班 81 17 262 6
    282 王彬 18级会计30班 92 6 262 6
    283 任月 18级会计30班 73 25 234 25
    284 王蓉 18级会计30班 87 11 234 23
    285 赵琛 18级会计30班 74 24 234 23
    286 常文华 18级会计30班 63 35 151 64
    287 李敏 18级会计30班 47 51 151 64
    288 李凡 18级会计30班 41 55 151 64
    289 徐紫薇 18级会计30班 59 39 59 74
    290 高英 18级会计30班 缺考 59 74
    291 马文静 18级会计30班 缺考 59 74
    292 马新荣 18级会计30班 59 39 185 51
    293 王金鸽 18级会计30班 60 38 185 51
    294 刘召弟 18级会计30班 66 32 185 51
    295 苏雅静 18级会计31班 66 32 240 23
    296 王宇 18级会计31班 83 15 240 22
    297 安悦 18级会计31班 91 7 240 21
    298 苏红霞 18级会计31班 96 2 231 26
    299 贺玥玥 18级会计31班 70 28 231 25
    300 王银鸽 18级会计31班 65 33 231 25
    301 郝梦凡 18级会计31班 51 47 186 50
    302 偶欣 18级会计31班 53 45 186 50
    303 薛敏 18级会计31班 82 16 186 50
    304 张敬芳 18级会计31班 57 41 179 54
    305 李洁 18级会计31班 46 52 179 54
    306 张瑞婷 18级会计31班 76 22 179 54
    307 杨梦华 18级会计31班 52 46 189 47
    308 王欢 18级会计31班 67 31 189 47
    309 张欣怡 18级会计31班 70 28 189 47
    310 贾虎 18级会计31班 46 52 148 65
    311 陈芳 18级会计31班 52 46 148 65
    312 徐宁 18级会计31班 50 48 148 65
    313 王艺娇 18级会计32班 91 7 215 34
    314 刘璐 18级会计32班 64 34 215 34
    315 施梦婷 18级会计32班 60 38 215 34
    316 赵玉莹 18级会计32班 71 27 204 39
    317 史梦凡 18级会计32班 60 38 204 39
    318 李萧 18级会计32班 73 25 204 39
    319 高林硕 18级会计32班 58 40 168 59
    320 李梦娜 18级会计32班 59 39 168 59
    321 李颖 18级会计32班 51 47 168 59
    322 顾倩倩 18级会计32班 86 12 256 10
    323 崔洁 18级会计32班 86 12 256 10
    324 李雨甜 18级会计32班 84 14 256 10
    325 赵洁 18级会计32班 77 21 234 23
    326 王丹丹 18级会计32班 84 14 234 23
    327 魏千瑞 18级会计32班 73 25 234 25
    328 韩鑫鑫 18级会计32班 53 45 163 62
    329 李健 18级会计32班 36 60 163 62
    330 任甜霞 18级会计32班 74 24 163 62
    331 潘雪莉 18级会计32班 74 24 198 43
    332 程毓 18级会计32班 58 40 198 43
    333 冯中叶 18级会计32班 66 32 198 43
    334 马玲 18级会计32班 53 45 167 60
    335 王婉婷 18级会计32班 63 35 167 60
    336 张思 18级会计32班 51 47 167 60
    337 代旭颖 18级会计32班 缺考 102 72
    338 李雪莹 18级会计32班 47 51 102 72
    339 王佳柔 18级会计32班 55 43 102 72

     

    Copyright ©2019, 陕西财经职业技术学院  陕ICP备06007066号-1