心理健康

    心理健康

    心理知识竞赛成绩公示!(南)

    作者:杨欢欢 发布时间:2019年04月15日 点击数:

    心理知识竞赛成绩单和排名表(南校区)

     

    序号 姓名 班级 个人成绩 个人排名 团队成绩 团队排名
    1 刘欣怡 18级会计1班 50 48 171 59
    2 王溪 18级会计1班 66 32 171 59
    3 杨子溪 18级会计1班 55 43 171 59
    4 刘凯强 18级会计2班 82 16 226 27
    5 王雅洁 18级会计2班 68 30 226 27
    6 李雪 18级会计2班 76 22 226 27
    7 苟曼 18级会计2班 84 14 266 5
    8 王莉雯 18级会计2班 95 3 266 5
    9 程颖 18级会计2班 87 11 266 5
    10 周萌 18级会计2班 87 11 257 7
    11 张岩婷 18级会计2班 91 7 257 7
    12 张帆帆 18级会计2班 79 19 257 7
    13 李奔 18级会计3班 30 63 197 45
    14 封美娜 18级会计3班 85 13 197 45
    15 胥澳门 18级会计3班 82 16 197 45
    16 曹佳 18级会计4班 85 13 249 13
    17 蒋倩 18级会计4班 80 18 249 13
    18 杜聪雨 18级会计4班 84 14 249 13
    19 薛湘宇 18级会计5班 77 21 244 17
    20 田青凡 18级会计5班 76 22 244 17
    21 黄蕾 18级会计5班 91 7 244 17
    22 杨媛 18级会计6班 91 7 216 34
    23 王姗姗 18级会计6班 50 48 216 34
    24 曾洁茹 18级会计6班 75 23 216 34
    25 贺宝星 18级会计6班 93 5 220 31
    26 袁梦逸 18级会计6班 51 47 220 31
    27 董丹丹 18级会计6班 76 22 220 31
    28 苗艳艳 18级会计6班 78 20 195 46
    29 王锦婵 18级会计6班 57 41 195 46
    30 王舒 18级会计6班 60 38 195 46
    31 赵亚荣 18级会计6班 54 44 161 65
    32 田甜 18级会计6班 77 21 161 65
    33 李柑柑 18级会计6班 30 64 161 65
    34 李蜜 18级会计7班 80 18 211 38
    35 邸优越 18级会计7班 67 31 211 38
    36 张茜 18级会计7班 64 34 211 38
    37 薛晓宇 18级会计7班 54 44 177 56
    38 党新颖 18级会计7班 58 40 177 56
    39 张旭喆 18级会计7班 65 33 177 56
    40 黄普 18级会计7班 77 21 191 47
    41 宋京会 18级会计7班 74 24 191 47
    42 刘彬彬 18级会计7班 40 56 191 47
    43 张聪 18级会计7班 41 55 135 71
    44 潘怡辰 18级会计7班 54 44 135 71
    45 时瑞 18级会计7班 40 56 135 71
    46 乔粉梅 18级会计8班 85 13 251 11
    47 桑月 18级会计8班 84 14 251 11
    48 赵雪妮 18级会计8班 82 16 251 11
    49 王殷 18级会计8班 82 16 242 19
    50 刘晗敏 18级会计8班 75 23 242 19
    51 姜立甜 18级会计8班 85 13 242 19
    52 王珂 18级会计8班 78 20 219 32
    53 李育 18级会计8班 68 30 219 32
    54 邢飞茹 18级会计8班 73 25 219 32
    55 赵兰 18级会计9班 90 8 270 2
    56 袁柳叶 18级会计9班 90 8 270 2
    57 徐静 18级会计9班 90 8 270 2
    58 李帅 18级会计9班 67 31 240 21
    59 刘翻玲 18级会计9班 92 6 240 21
    60 康燕丽 18级会计9班 81 17 240 21
    61 柳娜 18级会计9班 71 27 230 25
    62 吴佳钰 18级会计9班 90 8 230 25
    63 刘雅婷 18级会计9班 69 29 230 25
    64 袁婷 18级会计10班 70 28 230 25
    65 宁瑶 18级会计10班 66 32 230 25
    66 钟佳裕 18级会计10班 94 4 230 25
    67 姚楠楠 18级会计10班 69 29 221 30
    68 高玉婷 18级会计10班 82 16 221 30
    69 李雨萌 18级会计10班 70 28 221 30
    70 李娟 18级会计10班 84 14 252 10
    71 卓梦 18级会计10班 83 15 252 10
    72 马鑫 18级会计10班 85 13 252 10
    73 吉星 18级会计10班 82 16 255 9
    74 周双双 18级会计10班 90 8 255 9
    75 韩倩倩 18级会计10班 83 15 255 9
    76 王丹 18级会计10班 84 14 173 58
    77 刘芮瑄 18级会计10班 89 9 173 58
    78 郑茗 18级会计10班 缺考 173 58
    79 廉洁 18级会计10班 74 24 229 26
    80 邢雨新 18级会计10班 78 20 229 26
    81 石悦婷 18级会计10班 77 21 229 26
    82 刘茜 18级会计10班 79 19 246 16
    83 张瑞妮 18级会计10班 90 8 246 16
    84 李澳璇 18级会计10班 77 21 246 16
    85 杜书仪 18级会计10班 85 13 267 4
    86 吴圆圆 18级会计10班 92 6 267 4
    87 郑朋杰 18级会计10班 90 8 267 4
    88 张瑾华 18级会计11班 69 29 211 38
    89 彭玉蝶 18级会计11班 81 17 211 38
    90 尚佩佩 18级会计11班 61 37 211 38
    91 金祖漪 18级会计11班 80 18 246 16
    92 常莹洁 18级会计11班 79 19 246 16
    93 徐倩 18级会计11班 87 11 246 16
    94 宋海侨 18级会计11班 75 23 255 9
    95 王玺璐 18级会计11班 95 3 255 9
    96 王茜 18级会计11班 85 13 255 9
    97 丁思琪 18级会计11班 98 1 248 14
    98 董娜 18级会计11班 72 26 248 14
    99 李心怡 18级会计11班 78 20 248 14
    100 张晶 18级会计11班 76 22 234 23
    101 赵星 18级会计11班 78 20 234 23
    102 刘佳琪 18级会计11班 80 18 234 23
    103 祝芮 18级会计11班 92 6 219 32
    104 张越 18级会计11班 49 49 219 32
    105 王悦悦 18级会计11班 78 20 219 32
    106 贺欣悦 18级会计11班 92 6 273 1
    107 王晓燕 18级会计11班 92 6 273 1
    108 刘洋 18级会计11班 89 9 273 1
    109 沈巧爱 18级会计11班 71 27 241 20
    110 董变弟 18级会计11班 91 7 241 20
    111 朱丽春 18级会计11班 79 19 241 20
    112 王一萌 18级会计12班 38 58 140 70
    113 来豆豆 18级会计12班 51 47 140 70
    114 徐小慧 18级会计12班 51 47 140 70
    115 裴杰 18级会计12班 39 57 141 69
    116 吴思彤 18级会计12班 42 54 141 69
    117 吴沂桐 18级会计12班 60 38 141 69
    118 刘青青 18级会计12班 96 2 243 18
    119 张媛 18级会计12班 93 5 243 18
    120 贾书新 18级会计12班 54 44 243 18
    121 马王洁 18级会计12班 64 34 170 60
    122 翟雪梅 18级会计12班 44 53 170 60
    123 许璇静 18级会计12班 62 36 170 60
    124 殷娟 18级会计12班 57 41 174 57
    125 缪晓洁 18级会计12班 60 38 174 57
    126 行颖 18级会计12班 57 41 174 57
    127 赵欢 18级会计12班 75 23 224 28
    128 李美琦 18级会计12班 72 26 224 28
    129 杨梦 18级会计12班 77 21 224 28
    130 石欢欢 18级会计12班 72 26 187 50
    131 王杰 18级会计12班 37 59 187 50
    132 蒲亚兰 18级会计12班 78 20 187 50
    133 代航 18级会计12班 75 23 185 52
    134 朱泽晨 18级会计12班 61 37 185 52
    135 武恒宾 18级会计12班 49 49 185 52
    136 吴园叶 18级会计12班 60 38 179 55
    137 常丽娥 18级会计12班 68 30 179 55
    138 淮思蕊 18级会计12班 51 47 179 55
    139 校婉蓉 18级会计12班 80 18 221 30
    140 卢瑶 18级会计12班 67 31 221 30
    141 王琳 18级会计12班 74 24 221 30
    142 周倪萍 18级会计12班 74 24 200 43
    143 马叶谦 18级会计12班 78 20 200 43
    144 魏凌子 18级会计12班 48 50 200 43
    145 杨爱爱 18级会计12班 缺考 94 76
    146 刘鹏飞 18级会计12班 48 50 94 76
    147 沈涛 18级会计12班 46 52 94 76
    148 胡天乐 18级会计12班 79 19 165 63
    149 刘朝 18级会计12班 59 39 165 63
    150 党荣 18级会计12班 27 65 165 63
    151 张琪 18级会计13班 80 18 189 48
    152 孟苗苗 18级会计13班 78 20 189 48
    153 王雅萍 18级会计13班 31 62 189 48
    154 闫毓青 18级会计14班 86 12 247 15
    155 常欢 18级会计14班 72 26 247 15
    156 张雨晨 18级会计14班 89 9 247 15
    157 潘中华 18级会计15班 86 12 250 12
    158 缑丹丹 18级会计15班 89 9 250 12
    159 陈琛 18级会计15班 75 23 250 12
    160 梁靖 18级会计16班 80 18 221 30
    161 豆洋朵 18级会计16班 64 34 221 30
    162 李天天 18级会计16班 77 21 221 30
    163 李虹 18级会计17班 92 6 257 7
    164 王妍 18级会计17班 75 23 257 7
    165 辛欢 18级会计17班 90 8 257 7
    166 杨洁 18级会计17班 39 57 151 67
    167 宋萌 18级会计17班 66 32 151 67
    168 张莹 18级会计17班 46 52 151 67
    169 张文静 18级会计17班 缺考 132 73
    170 强思雨 18级会计17班 63 35 132 73
    171 王丹 18级会计17班 69 29 132 73
    172 郭洋 18级会计18班 69 29 187 50
    173 白云云 18级会计18班 62 36 187 50
    174 薛江龙 18级会计18班 56 42 187 50
    175 董亦怡 18级会计18班 62 36 201 42
    176 郭浩 18级会计18班 86 12 201 42
    177 刘二龙 18级会计18班 53 45 201 42
    178 杨佩瑶 18级会计19班 93 5 250 12
    179 朱春波 18级会计19班 70 28 250 12
    180 王林楠 18级会计19班 87 11 250 12
    181 张梦洁 18级会计20班 62 36 226 27
    182 白青青 18级会计20班 88 10 226 27
    183 杨静怡 18级会计20班 76 22 226 27
    184 门珊 18级会计20班 66 32 217 33
    185 徐雨柔 18级会计20班 85 13 217 33
    186 黎瑶 18级会计20班 66 32 217 33
    187 李媛媛 18级会计20班 78 20 213 36
    188 刘碧荣 18级会计20班 63 35 213 36
    189 闫佳敏 18级会计20班 72 26 213 36
    190 张卓 18级会计20班 82 16 198 44
    191 朱亚明 18级会计20班 74 24 198 44
    192 代勇娟 18级会计20班 42 54 198 44
    193 梁倩倩 18级会计20班 79 19 203 41
    194 胡婕 18级会计20班 80 18 203 41
    195 张雯静 18级会计20班 44 53 203 41
    196 姚珊珊 18级会计20班 89 9 236 22
    197 高亚蓉 18级会计20班 91 7 236 22
    198 侯苹 18级会计20班 56 42 236 22
    199 段刘娟 18级会计20班 85 13 242 19
    200 郝甜梦 18级会计20班 92 6 242 19
    201 马冰清 18级会计20班 65 33 242 19
    202 郭京 18级会计20班 89 9 215 35
    203 田苗苗 18级会计20班 78 20 215 35
    204 王秀萍 18级会计20班 48 50 215 35
    205 张梦洁 18级会计20班 缺考
    206 白青青 18级会计20班 缺考
    207 杨静怡 18级会计20班 缺考
    208 宋阿倩 18级会计21班 91 7 246 16
    209 张晨 18级会计21班 89 9 246 16
    210 刘云鹤 18级会计21班 66 32 246 16
    211 靳鑫 18级会计21班 70 28 203 41
    212 王芳弟 18级会计21班 69 29 203 41
    213 刘燕燕 18级会计21班 64 34 203 41
    214 尚亚萍 18级会计22班 79 19 211 38
    215 李珊珊 18级会计22班 63 35 211 38
    216 王碧茹   18级会计22班 69 29 211 38
    217 任紫嫣 18级会计22班 87 11 224 28
    218 王文婧 18级会计22班 67 31 224 28
    219 侯妙荣 18级会计22班 70 28 224 28
    220 王红 18级会计24班 68 30 133 72
    221 王萌 18级会计24班 缺考 133 72
    222 李雨欣 18级会计24班 65 33 133 72
    223 任雨莹 18级会计24班 96 2 249 13
    224 陈欣 18级会计24班 74 24 249 13
    225 刘艳 18级会计24班 79 19 249 13
    226 胡必馨 18级会计24班 84 14 244 17
    227 杨颖欣 18级会计24班 79 19 244 17
    228 邵思茜 18级会计24班 81 17 244 17
    229 王毅凡 18级会计25班 92 6 268 3
    230 张霄   18级会计25班 81 17 268 3
    231 何佳乐 18级会计25班 95 3 268 3
    232 蒿莎 18级会计26班 72 26 213 36
    233 薛泽 18级会计26班 76 22 213 36
    234 张倩 18级会计26班 65 33 213 36
    235 张晴 18级会计27班 80 18 212 37
    236 高秀玲 18级会计27班 66 32 212 37
    237 宋雪妮 18级会计27班 66 32 212 37
    238 高明聪 18级会计27班 85 13 234 23
    239 余可可 18级会计27班 66 32 234 23
    240 赵智星 18级会计27班 83 15 234 23
    241 曹晔 18级会计27班 74 24 206 39
    242 周颖琛 18级会计27班 72 26 206 39
    243 郝敏静 18级会计27班 60 38 206 39
    244 王文妹 18级会计27班 49 49 182 53
    245 沈晰 18级会计27班 74 24 182 53
    246 毛云婷 18级会计27班 59 39 182 53
    247 王倩 18级会计27班 69 29 181 54
    248 李娜 18级会计27班 65 33 181 54
    249 朱圆圆 18级会计27班 47 51 181 54
    250 尹晶晶 18级会计28班 70 28 195 46
    251 李文静 18级会计28班 51 47 195 46
    252 王路瑶 18级会计28班 74 24 195 46
    253 张韶涵 18级会计28班 71 27 206 39
    254 付煜媛 18级会计28班 77 21 206 39
    255 郭佳雯 18级会计28班 58 40 206 39
    256 李玉庆 18级会计28班 80 18 222 29
    257 王蒙鸽 18级会计28班 62 36 222 29
    258 杨娜 18级会计28班 80 18 222 29
    259 杜红蝶 18级会计28班 57 41 188 49
    260 杨丹丹 18级会计28班 51 47 188 49
    261 何潇雨 18级会计28班 80 18 188 49
    262 山雨彤 18级会计28班 76 22 191 47
    263 冯倩楠 18级会计28班 53 45 191 47
    264 任梦瑶 18级会计28班 62 36 191 47
    265 王莲莲 18级会计28班 38 58 120 74
    266 张欣宇 18级会计28班 32 61 120 74
    267 马瑞 18级会计28班 50 48 120 74
    268 杨洋 18级会计29班 88 10 159 66
    269 李彤 18级会计29班 90 8 159 66
    270 李伟 18级会计29班 81 17 159 66
    271 陈玉婷 18级会计29班 90 8 246 16
    272 周鹏涛 18级会计29班 76 22 246 16
    273 李媛 18级会计29班 80 18 246 16
    274 史怡婷 18级会计29班 缺考
    275 李心悦 18级会计29班 缺考
    276 马祥泷 18级会计29班 缺考
    277 宋涵誉 18级会计30班 91 7 229 26
    278 肖雅辉 18级会计30班 67 31 229 26
    279 张睿 18级会计30班 71 27 229 26
    280 王思雨 18级会计30班 89 9 262 6
    281 杨哲 18级会计30班 81 17 262 6
    282 王彬 18级会计30班 92 6 262 6
    283 任月 18级会计30班 73 25 234 23
    284 王蓉 18级会计30班 87 11 234 23
    285 赵琛 18级会计30班 74 24 234 23
    286 常文华 18级会计30班 63 35 151 67
    287 李敏 18级会计30班 47 51 151 67
    288 李凡 18级会计30班 41 55 151 67
    289 徐紫薇 18级会计30班 59 39 59 77
    290 高英 18级会计30班 缺考 59 77
    291 马文静 18级会计30班 缺考 59 77
    292 马新荣 18级会计30班 59 39 185 52
    293 王金鸽 18级会计30班 60 38 185 52
    294 刘召弟 18级会计30班 66 32 185 52
    295 苏雅静 18级会计31班 66 32 240 21
    296 王宇 18级会计31班 83 15 240 21
    297 安悦 18级会计31班 91 7 240 21
    298 苏红霞 18级会计31班 96 2 231 24
    299 贺玥玥 18级会计31班 70 28 231 24
    300 王银鸽 18级会计31班 65 33 231 24
    301 郝梦凡 18级会计31班 51 47 186 51
    302 偶欣 18级会计31班 53 45 186 51
    303 薛敏 18级会计31班 82 16 186 51
    304 张敬芳 18级会计31班 57 41 179 55
    305 李洁 18级会计31班 46 52 179 55
    306 张瑞婷 18级会计31班 76 22 179 55
    307 杨梦华 18级会计31班 52 46 189 48
    308 王欢 18级会计31班 67 31 189 48
    309 张欣怡 18级会计31班 70 28 189 48
    310 贾虎 18级会计31班 46 52 148 68
    311 陈芳 18级会计31班 52 46 148 68
    312 徐宁 18级会计31班 50 48 148 68
    313 王艺娇 18级会计32班 91 7 215 35
    314 刘璐 18级会计32班 64 34 215 35
    315 施梦婷 18级会计32班 60 38 215 35
    316 赵玉莹 18级会计32班 71 27 204 40
    317 史梦凡 18级会计32班 60 38 204 40
    318 李萧 18级会计32班 73 25 204 40
    319 高林硕 18级会计32班 58 40 168 61
    320 李梦娜 18级会计32班 59 39 168 61
    321 李颖 18级会计32班 51 47 168 61
    322 顾倩倩 18级会计32班 86 12 256 8
    323 崔洁 18级会计32班 86 12 256 8
    324 李雨甜 18级会计32班 84 14 256 8
    325 赵洁 18级会计32班 77 21 234 23
    326 王丹丹 18级会计32班 84 14 234 23
    327 魏千瑞 18级会计32班 73 25 234 23
    328 韩鑫鑫 18级会计32班 53 45 163 64
    329 李健 18级会计32班 36 60 163 64
    330 任甜霞 18级会计32班 74 24 163 64
    331 潘雪莉 18级会计32班 74 24 198 44
    332 程毓 18级会计32班 58 40 198 44
    333 冯中叶 18级会计32班 66 32 198 44
    334 马玲 18级会计32班 53 45 167 62
    335 王婉婷 18级会计32班 63 35 167 62
    336 张思 18级会计32班 51 47 167 62
    337 代旭颖 18级会计32班 缺考 102 75
    338 李雪莹 18级会计32班 47 51 102 75
    339 王佳柔 18级会计32班 55 43 102 75

     

     

    备注:以上为心理知识竞赛成绩的公示,如果对自己或他人的成绩有疑问,可以在4月16日晚自习下课前联系心理咨询中心。
     

    联系人: 姬蒙蒙     馨心社社长     15289210633  

                 叶  强      馨心社副社长  13484685910
     

                王璐璐      馨心社副社长  17398683503  

    Copyright ©2019, 陕西财经职业技术学院  陕ICP备06007066号-1